Mortos na Segunda Guerra Mundial: Números assustadores contabilizam pessoas que perderam suas vidas por causa do conflito.
A perda de vidas humanas durante a Segunda Guerra Mundial foi enorme. Milhões e milhões de vidas ceifadas de 1939 à 1945, em sua grande maioria civis. Calcula-se um total de 85 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 50 milhões foram civis.
Vídeo Ilustrando a Quantidade de mortos na Segunda Guerra Mundial
No vídeo realizado pelo pesquisador Neil Halloran que criou o projeto “The Fallen of World War II”, e que ilustra bem o que foi essa perda. São 3 partes, onde, a primeira mostra militares mortos por país, na segunda mostra as mortes de civis – incluindo as do holocausto. A última parte ilustra a Segunda Guerra em relação a outros grandes conflitos.
Aqui temos alguns dados sobre o número de mortos na Segunda Guerra Mundial
Abaixo temos uma tabela mostrando os números de mortos na Segunda Guerra:
País | População 1939 | Militares Mortos | Civis Mortos | Total | % população |
---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 10.160.000 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0,12% |
Albânia | 1.073.000 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 2,80% |
Alemanha | 69 300 000 | 5.533.000 | 1.970.000 | 6.600.000 – 8.800.000 | 8,23% |
Austrália | 6 968 000 | 39.700 | 700 | 40 400 | 0,58% |
Áustria | 6 653 000 | 261.000 | 124.000 | 370 000 | 5,56% |
Bélgica | 8 387 000 | 12.000 | 76.000 | 88 000 | 1,05% |
Myanmar | 16 119 000 | 2.600 | 250.000 | 252 600 | 1,57% |
Brasil | 40 289 000 | 1.000 | 1.000 | 2 000 | >0,09% |
Bulgária | 6 458 000 | 18.500 | 3.000 | 21 500 | 0,33% |
Canadá | 11 267 000 | 42.000 | 1.600 | 43 600 | 0,38% |
China | 517 568 000 | 3.750.000 | 13.191.000 -+ de 18.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 | 3,86% |
Coreia | 24 326 000 | Incluído no Exército Japonês | 533.000 | 533 000 | 2,19% |
Cuba | 4 235 000 | 0 | 100 | 100 | 0,00% |
Tchecoslováquia | 14 612 000 | 46.000 | 320.000 | 366 000 | 2,43% |
Dinamarca | 3 795 000 | 2.100 | 6.000 | 6 000 | 0,16% |
Espanha | 25 637 000 | Incluído no Exército Alemão | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 131 028 000 | 407 300 | 12 100 | 419 400 | 0,32% |
Estônia | 1 134 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 5,91% |
Etiópia | 17 700 000 | 15 000 | 85 000 | 100 000 | 0,56% |
Filipinas | 16.000.000 | 27,000 | 500 000 | 527 000 | 3,29% |
Finlândia | 3.700.000 | 83 000 | 2 000 | 85 000 | 2,30% |
França | 41.680.000 | 210 000 | 390 000 | 600 000 | 1,44% |
Grécia | 7.222.000 | 35 100 | 471 800 | 507 000 | 7,02% |
Hungria | 9.129.000 | 300 000 | 264 000 | 564 000 | 6,18% |
Ilhas do Pacífico | 1.900.000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 3,00% |
Índia | 378.000.000 | 87.000 | 2 500 000 | 2 600 000 | 0,69% |
Indochina francesa | 24.664.000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8,11% |
Indonésia | 69.435.000 | 0 | 3 000 000-4 000 000 | 4 000 000 | 5,76% |
Irã | 14.340.000 | 200 | 200 | 200 | 0,00% |
Iraque | 3.698.000 | 500 | 200 | 700 | 0,01% |
Irlanda | 2.960.000 | Incluído voluntários irlandeses no Exército do Reino Unido. | 100 | 100 | 0,00% |
Islândia | 119 000 | 0 | 200 | 200 | 0,17% |
Itália | 44 394 000 | 291 400 | 153 200 | 444 500 | 1,0% |
Iugoslávia | 15 490 000 | 300.000 | 1 400 000 | 1 700 000 | 10,97% |
Japão | 71.380.000 | 2.566.000 | 672 000 | 3 238 000 | 4,54% |
Letônia | 1.994.000 | Incluído nos Exércitos Soviético e Alemão. | 220 000 | 220 000 | 11,03% |
Lituânia | 2.575.000 | 345 000 | 345 000 | 13,04% | |
Luxemburgo | 295.000 | Incluído no Exército Alemão e da Bélgica. | 5 000 | 5 000 | 1,69% |
Malásia Singapura | 5.118.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 1,95% |
Malta | 269.000 | Incluído no Exército do Reino Unido | 0 | 0 | 0 |
México | 19.320.000 | 100 | 0 | 100 | 0.00% |
Mongólia | 819.000 | 300 | 0 | 300 | 0.04% |
Nova Zelândia | 1.629.000 | 11.700 | 0 | 11 700 | 0,72% |
Noruega | 2.945.000 | 2.000 | 8 200 | 10 200 | 0,35% |
Holanda | 8.729.000 | 6.700 | 203 000 | 210 000 | 2,41% |
Polônia | 34.849.000 | 240.000 | 5 820 000 | 6 000 000 | 16,93% |
Reino Unido | 47.760.000 | 383.700 | 67 200 | 450 900 | 0,94% |
Romênia | 15.970.000 | 300.000 | 200 000 | 500 000 | 3,13% |
Suécia | 6.341.000 | 100 | 2 000 | 2 100 | 0,03% |
Suíça | 4.210.000 | 0 | 100 | 100 | 0,00% |
Tailândia | 15.023.000 | 5 600 | 2 000 | 7 600 | 0,05% |
Ilha de Terra Nova | 300.000 | 1.000 | 100 | 1 100 | 0,37% |
Timor Leste | 480.000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 8,33% |
URSS | 168.525.000 | 10.922.000 | 18.184.000 | 24 000 000 | 14,24% |
Total Geral | 2.300.000.000 | 25.500.000 | 58.500.000 | 66.000.000 – 85.000.000 | 3,07% |
Fonte da tabela de Mortos na Segunda Guerra Mundial: Wikipedia
1 comentário
Pingback: EDITORIAL ANO XI NÚMERO 385 - A VOLTA DA GUERRA FRIA | Blog do Florisvaldo |