Estatísticas da Segunda Guerra Mundial: O Custo Humano do Conflito
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade. As estatísticas de vítimas revelam a magnitude da tragédia que se abateu sobre o mundo durante esses seis anos de guerra. Este artigo apresenta uma visão geral das perdas humanas, destacando o impacto em diferentes países e grupos populacionais.
Números Globais
Estima-se que o total de mortes relacionadas à Segunda Guerra Mundial esteja entre 70 e 85 milhões de pessoas, incluindo militares e civis. Este número representa aproximadamente 3% da população mundial em 1940.
Vítimas Militares vs. Civis
- Militares: Aproximadamente 20-25 milhões
- Civis: Cerca de 50-55 milhões
Países Mais Afetados
- União Soviética: 20-27 milhões (militares e civis)
- China: 15-20 milhões (majoritariamente civis)
- Alemanha: 6-7 milhões (militares e civis)
- Polônia: 5-6 milhões (majoritariamente civis)
- Japão: 2,5-3,1 milhões (militares e civis)
Holocausto
O genocídio perpetrado pelo regime nazista resultou em aproximadamente:
- 6 milhões de judeus
- 250.000-500.000 ciganos (Roma e Sinti)
- 250.000 pessoas com deficiências
- Milhares de homossexuais e opositores políticos
Outras Estatísticas Relevantes
- Prisioneiros de guerra: Estima-se que 5 milhões de soldados morreram em cativeiro
- Fome e doenças: Milhões morreram devido à escassez de alimentos e epidemias
- Bombardeios: Centenas de milhares de civis morreram em ataques aéreos
Impacto Demográfico
A guerra teve um impacto significativo na demografia de muitos países:
- Desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres
- Queda nas taxas de natalidade
- Aumento no número de órfãos e famílias desfeitas
Vítimas da Segunda Guerra por País
País | População 1939 | Militares Mortos | Civis Mortos | Judeus Mortos | Total Mortos | % mortos população |
Albânia | 1.073.000 | 30.000 | 200 | 30.200 | 2.63% | |
Austrália | 6.998.000 | 40.500 | 700 | 41.200 | 0.57% | |
Áustria | 6.653.000 | 40.500 | 65.000 | 105.500 | tabela abaixo | |
Bélgica | 8.387.000 | 12.100 | 49.600 | 24.400 | 86.100 | 1.02% |
Brasil | 40.289.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.00% | |
Bulgária | 6.458.000 | 22.000 | 3.000 | 25.000 | 0.38% | |
Burma | 16.119.000 | 22.000 | 250.000 | 272.000 | 1.16% | |
Canadá | 11.267.000 | 45.300 | 45.300 | 0.40% | ||
China | 517.568.000 | 3.800.000 | 16.200.000 | 20.000.000 | 3.86% | |
Cuba | 4.235.000 | 100 | 100 | 0.00% | ||
Tchecoslov. | 15.300.000 | 25.000 | 43.000 | 277.000 | 345.000 | 2.25% |
Dinamarca | 3.795.000 | 2.100 | 1.000 | 100 | 3.200 | 0.08% |
Antilhas Holandesa | 69.435.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.76% | ||
Estônia | 1.134.000 | 50.000 | 1.000 | 51.000 | 4.50% | |
Etiópia | 17.700.000 | 5.000 | 95.000 | 100.000 | 0.6% | |
Finlândia | 3.700.000 | 95.000 | 2.000 | 97.000 | 2.62% | |
França | 41.700.000 | 217.600 | 267.000 | 83.000 | 567.600 | 1.35% |
Indochina francesa | 24.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.07% | ||
Alemanha | 69.623.000 | 5.533.000 | 1.540.000 | 160.000 | 7.233.000 | tabela abaixo |
Grécia | 7.222.000 | 20.000 | 220.000 | 71.300 | 311.300 | 4.31% |
Hungria | 9.129.000 | 300.000 | 80.000 | 200.000 | 580.000 | 6.35% |
Iceland | 119.000 | 200 | 200 | 0.17% | ||
Índia | 378.000.000 | 87.000 | 1.500.000 | 1.587.000 | 0.42% | |
Irã | 14.340.000 | 200 | 200 | 0.00% | ||
Iraque | 3.698.000 | 1.000 | 1.000 | 0.03% | ||
Irlanda | 2.960.000 | 200 | 200 | 0.00% | ||
Itália | 44.394.000 | 301.400 | 145.100 | 8.000 | 454.500 | 1.02% |
Japão | 71.380.000 | 2.120.000 | 580.000 | 2.700.000 | 3.78% | |
Coreia | 23.400.000 | 378.000 | 378.000 | 1.6% | ||
Latvia | 1.995.000 | 147.000 | 80.000 | 227.000 | 11.38% | |
Lituânia | 2.575.000 | 212.000 | 141.000 | 353.000 | 13.71% | |
Luxemburgo | 295.000 | 1.300 | 700 | 2.000 | 0.68% | |
Malásia | 4.391.000 | 100.000 | 100.000 | 2.28% | ||
Malta | 269.000 | 1.500 | 1.500 | 0.56% | ||
México | 19.320.000 | 100 | 100 | 0.00% | ||
Micronésia | 1.900.000 | 57.000 | 57.000 | 3.00% | ||
Mongólia | 819.000 | 300 | 300 | 0.04% | ||
Holanda | 8.729.000 | 21.000 | 176.000 | 104.000 | 301.000 | 3.44% |
N. foundland | 300.000 | 1.000 | 100 | 1.100 | 0.37% | |
N. Zelândia | 1.629.000 | 11.900 | 11.900 | 0.67% | ||
Noruega | 2.945.000 | 3.000 | 5.800 | 700 | 9.500 | 0.32% |
Papua/ Guiné | 1.292.000 | 15.000 | 15.000 | 1.17%% | ||
Filipina | 16.000.000 | 57.000 | 90.000 | 147.000 | 0.92% | |
Polônia | 34.849.000 | 240.000 | 2.360.000 | 3.000.000 | 5.600.000 | 16.07% |
Timor | 500.000 | 55.000 | 55.000 | 11.00% | ||
Romênia | 19.934.000 | 300.000 | 64.000 | 469.000 | 833.000 | 4.22% |
Singapura | 728.000 | 50.000 | 50.000 | 6.87% | ||
África do Sul | 10.160.000 | 11.900 | 11.900 | 0.12% | ||
URSS | 168.500.000 | 10.700.000 | 11.400.000 | 1.000.000 | 23.100.000 | 13.71% |
Espanha | 25.637.000 | 4.500 | 4.500 | 0.02% | ||
Suécia | 6.341.000 | 200 | 2.000 | 2.200 | 0.03% | |
Suiça | 4.210.000 | 100 | 100 | 0.00% | ||
Tailândia | 15.023.000 | 5.600 | 300 | 5.900 | 0.04% | |
Reino Unido | 47.760.000 | 382.700 | 67.100 | 449.800 | 0.94% | |
EUA | 131.028.000 | 416.800 | 1.700 | 418.500 | 0.32% | |
Iuguslávia | 15.400.000 | 446.000 | 514.000 | 67.000 | 1.027.000 | 6.67% |
Total | 1.963.205.000 | 25.282.100 | 41.768.400 | 5.752.400 | 72.769.900 | 3.71% |
Vítimas do III Reich na Segunda Guerra Mundial
População | Militares | Civis | Judeus | Total | % População | |
Áustria | 6.653.000 | 261.000 | 40.500 | 65.000 | 366.500 | 5.5% |
Alemanha | 69.623.000 | 4.456.000 | 1.390.000 | 160.000 | 6.006.000 | 8.6% |
Países de Etnia Alemã | 6.912.000 | 601.000 | 150.000 | 751.000 | 10.8% | |
Soviéticos em Serviço Militar na Alemanha | 800.000 | 215.000 | 215.000 | 26.9% | ||
Total | 83.988.000 | 5.533.000 | 1.580.500 | 225.000 | 7.338.500 | 8.7% |
Vítimas da Segunda Guerra por Ramo de Serviço
País | Ramo | Efetivo | Mortos/ | Feridos | Prisioneiros | % Mortos | |
Alemanha | Exército | 13.600.000 | 4.202.000 | 30.9% | |||
Força Aérea | 2.500.000 | 433.000 | 17.32% | ||||
Marinha | 1.200.000 | 138.000 | 11.5% | ||||
Waffen SS | 900.000 | 314.000 | 34.9% | ||||
Volkssturm, Police e | 231.000 | ||||||
Cidadãos Soviéticos a serviço da Alemanha | 215.000 | ||||||
Não qualificado nos Ramos de serviço | 6.035.000 | 11.100.000 | |||||
Japão | Exército | 6.300.000 | 1.526.000 | 85.600 | 30.000 | 24.22% | |
Marinha | 2.100.000 | 414.900 | 8.900 | 10.000 | 19.76% | ||
URSS 1939-1940 | Todos os ramos | 136.945 | 205.924 | ||||
URSS 1941-1945 | Todos os ramos | 34.476.700 | 8.668.400 | 14.685.593 | 4.059.000 | 25.1% | |
Reservistas | 1.500.000 | 1.200.000 | |||||
Paramilitares e Partizans Soviéticos | 400.000 | ||||||
Comunidade das Nações | Todos os Ramos | 11.115.000 | 580.351 | 475.000 | 318.000 | 5.2% | |
EUA | Exército | 11.260.000 | 318.274 | 565.861 | 2.8% | ||
Força Aérea | 3.400.000 | 88.119 | 17.360 | 2.5% | |||
Marinha | 4.183.446 | 62.614 | 37.778 | 1.5% | |||
Marine Corps | 669.100 | 24.511 | 68.207 | 3.66% | |||
Guarda Costeira | 241.093 | 1.917 | 0.78% | ||||
Marinha Mercante | 243.000 | 9.521 | 12.000 | 3.9% | |||
Não qualificado nos Ramos de serviço | 130.201 |